Bayline

Daftar informasi Bayline

No Gardu Induk Nama Bay Tahun Operasi Kapasitas KV
1 Serpong Lengkong 1 1858 A 150
2 Serpong Lengkong 2 1858 A 150
3 Serpong Bintaro 1 1289 A 150
4 Serpong Bintaro 2 1289 A 150
5 Serpong Gandul 1 2730 A 150
6 Serpong Gandul 2 2730 A 150
7 Serpong Kapasitor 1 50 MVAR 150
8 Serpong Kapasitor 2 50 MVAR 150
9 Bintaro Serpong 1 1289 A 150
10 Bintaro Serpong 2 1289 A 150
11 Bintaro Petukangan 1 1289 A 150
12 Bintaro Petukangan 2 1289 A 150
13 Bintaro Bintaro Baru 1 1000 A 150
14 Bintaro Bintaro Baru 2 1000 A 150
15 Bintaro Kopel 2000 A 150
16 Legok BSD 1 3716 A 150
17 Legok BSD 2 3716 A 150
18 Legok Sinar Sahabat 1 1620 A 150
19 Legok Sinar Sahabat 2 1620 A 150
20 Legok Kapasitor 1 25 MVAR 150
21 Legok Kapasitor 2 50 MVAR 150
22 Bintaro Baru Bintaro 1 1000 A 150
23 Bintaro Baru Bintaro 2 1000 A 150
24 Bintaro Baru Kopel 2000 A 150
25 Petukangan Bintaro 1 1289 A 150
26 Petukangan Bintaro 2 1289 A 150
27 Petukangan Kembangan 1 1560 A 150
28 Petukangan Kembangan 2 1560 A 150
29 Petukangan Cirendeu 1 1560 A 150
30 Petukangan Cirendeu 2 1560 A 150
31 Petukangan Kapasitor 25 MVAR 150
32 BSD Legok 1 3716 A 150
33 BSD Legok 3716 A 150
34 BSD Lengkong 1 3716 A 150
35 BSD Lengkong 2 3716 A 150
36 BSD Kopel 4000 A 150
37 GITET LENGKONG Gandul 1 5704 A 500
38 GITET LENGKONG Gandul 2 5704 A 500
39 GITET LENGKONG BALARAJA 1 5704 A 500
40 GITET LENGKONG BARU BALARAJA 2 5704 A 500
41 GITET LENGKONG IBT 1 3506 A 500
42 GITET LENGKONG IBT 2 3506 A 500
43 Lengkong Baru Lengkong Lama 1 1858 A 150
44 Lengkong Baru Lengkong Lama 2 1858 A 150
45 Lengkong Baru Serpong 1 1858 A 150
46 Lengkong Baru Serpong 2 1858 A 150
47 Lengkong Baru IBT 1 3506 A 150
48 Lengkong Baru IBT 2 3506 A 150
49 Lengkong Baru KOPEL 4000 A 150
50 Lengkong Lama Lengkong Baru 1 1858 A 150
51 Lengkong Lama Lengkong Baru 2 1858 A 150
52 Lengkong Lama BSD 1 3716 A 150
53 Lengkong Lama BSD 2 1858 A 150
54 Lengkong Lama KOPEL 4000 A 150
55 Serpong KOPEL 4000 A 150
56 Legok KOPEL 4000 A 150
57 Petukangan KOPEL 4000 A 150
58 Petukangan Senayan 1 1000 A 150
59 Petukangan Senayan 2 1000 A 150
60 Cirendeu Gandul 1 1560 A 150
61 Cirendeu Gandul 2 1560 A 150
62 Cirendeu Petukangan 1 1560 A 150
63 Cirendeu Petukangan 2 1560 A 150
64 Cirendeu KOPEL 4000 A 150
65 Sinar Sahabat Legok 1 1620 A 150
66 Sinar Sahabat Legok 2 1620 A 150
67 Sinar Sahabat CITRA HABITAT 1 1620 A 150
68 Sinar Sahabat CITRA HABITAT 2 1620 A 150
69 Sinar Sahabat KOPEL 4000 A 150
Info
  • Jalan Raya Puspitek Serpong, Tangerang Selatan
  • +62 21780063
  • pln123@pln.co.id

@Developed By SMK Bina Informatika Bintaro