Trafo

Daftar informasi Trafo

No Lokasi GI Nama Bay Merk Trafo Tahun Operasi Ratio Trafo Rata Rata Pembebanan
1 GITET LENGKONG IBT 1 FASA R CG PAUWELS 2017 500/168 748 A
2 GITET LENGKONG IBT 1 FASA S CG PAUWELS 2017 500/168 748 A
3 GITET LENGKONG IBT 1 FASA T CG PAUWELS 2017 500/168 748 A
4 GITET LENGKONG IBT 2 FASA R CG PAUWELS 2017 500/168 735 A
5 GITET LENGKONG IBT 2 FASA S CG PAUWELS 2017 500/168 735 A
6 GITET LENGKONG IBT 2 FASA T CG PAUWELS 2017 500/168 735 A
7 GIS SAWANGAN TRAFO 1 - 2024 150/20 200 A
8 GIS SAWANGAN TRAFO 2 - 2024 150/20 200 A
9 GI LENGKONG II TRAFO 1 XD 2018 150/22 185 A
10 GI LENGKONG II TRAFO 2 CG PAUWELS 2017 150/22 300 A
11 GI LENGKONG TRAFO 1 UNINDO 2004 150/20 1200 A
12 GI LENGKONG TRAFO 2 CG PAUWELS 2013 150/20 1250 A
13 GI LENGKONG TRAFO 3 UNINDO 2008 150/20 1150 A
14 GI LENGKONG TRAFO 4 CG PAUWELS 2015 150/22 1100 A
15 GI SERPONG TRAFO 1 UNINDO 1993 150/20 1300 A
16 GI SERPONG TRAFO 2 UNINDO 2016 150/22 1400 A
17 GI SERPONG TRAFO 3 UNINDO 1997 150/20 1650 A
18 GI SERPONG TRAFO 4 UNINDO 2013 150/20 1200 A
19 GI BSD TRAFO 1 B&D 2017 150/22 360 A
20 GI BSD TRAFO 2 B&D 2017 150/22 145 A
21 GI LEGOK TRAFO 1 UNINDO 2013 150/20 650 A
22 GI LEGOK TRAFO 2 CG PAUWELS 2014 150/20 280 A
23 GI LEGOK TRAFO 3 SHANGDONG TALKAI 2012 150/20 650 A
24 GI LEGOK TRAFO 4 CG PAUWELS 2015 150/22 580 A
25 GI SINAR SAHABAT TRAFO 1 XD 2022 150/22 O A
26 GI SINAR SAHABAT TRAFO 2 XD 2021 150/22 100 A
27 GI SINAR SAHABAT TRAFO 3 UNINDO 2023 150/22 O A
Info
  • Jalan Raya Puspitek Serpong, Tangerang Selatan
  • +62 21780063
  • pln123@pln.co.id

@Developed By SMK Bina Informatika Bintaro